保有特許
ソディックは、グループの迅速かつ果敢な開発の成果を、将来の有望な市場で早期に権利化して先行者利益を確保します。
※2023年7月1日現在
日本(419件)
4134213 | 4266992 | 4294638 | 4346630 | 4358592 |
4403163 | 4410175 | 4444303 | 4446068 | 4447591 |
4451155 | 4467347 | 4472558 | 4505044 | 4534070 |
4536669 | 4550614 | 4550615 | 4564784 | 4564818 |
4565050 | 4569973 | 4575134 | 4596480 | 4614242 |
4623756 | 4628229 | 4636610 | 4641471 | 4656432 |
4665096 | 4674290 | 4678711 | 4708094 | 4721325 |
4722598 | 4745891 | 4761334 | 4796936 | 4802170 |
4809500 | 4817364 | 4822506 | 4834184 | 4847428 |
4849568 | 4864936 | 4864960 | 4874195 | 4874358 |
4878949 | 4879225 | 4907319 | 4910084 | 4913924 |
4919334 | 4925473 | 4925475 | 4925477 | 4925481 |
4928184 | 4940266 | 4964485 | 4970079 | 4970476 |
4982170 | 4982192 | 4986308 | 4999144 | 5001289 |
5004258 | 5013392 | 5013482 | 5013569 | 5019544 |
5031073 | 5035925 | 5039002 | 5046403 | 5051813 |
5051861 | 5051862 | 5067951 | 5067952 | 5067955 |
5077947 | 5083834 | 5084202 | 5084650 | 5088826 |
5088922 | 5088975 | 5114618 | 5114626 | 5116162 |
5131763 | 5137172 | 5137218 | 5137263 | 5144822 |
5164275 | 5182936 | 5187891 | 5190856 | 5190973 |
5196428 | 5207298 | 5208600 | 5220179 | 5252753 |
5258041 | 5271765 | 5291220 | 5291996 | 5307696 |
5318556 | 5344469 | 5361101 | 5370993 | 5389994 |
5390010 | 5414660 | 5414864 | 5421294 | 5435748 |
5455578 | 5479569 | 5519466 | 5525671 | 5546123 |
5575034 | 5578760 | 5579901 | 5584019 | 5592086 |
5596613 | 5601917 | 5606413 | 5634059 | 5651035 |
5651098 | 5653657 | 5656774 | 5657049 | 5661007 |
5679575 | 5684035 | 5707112 | 5717900 | 5721886 |
5721887 | 5738239 | 5754760 | 5760038 | 5764460 |
5773529 | 5777187 | 5781675 | 5783643 | 5783653 |
5787956 | 5796893 | 5813517 | 5830148 | 5834121 |
5840636 | 5841649 | 5841650 | 5841652 | 5871981 |
5888826 | 5892705 | 5893112 | 5916118 | 5916802 |
5916922 | 5922995 | 5939687 | 5948462 | 5950480 |
5950482 | 5954824 | 5954830 | 5960330 | 5964794 |
5982046 | 5982047 | 5982053 | 5991725 | 6041963 |
6054833 | 6058618 | 6061409 | 6063081 | 6066343 |
6074490 | 6076532 | 6080304 | 6086886 | 6087328 |
6095147 | 6108479 | 6112693 | 6124333 | 6129945 |
6132962 | 6134660 | 6143351 | 6153178 | 6158718 |
6164715 | 6165210 | 6173403 | 6177412 | 6188103 |
6188259 | 6190032 | 6192677 | 6192773 | 6203704 |
6219866 | 6222740 | 6238501 | 6250128 | 6262275 |
6264622 | 6266040 | 6278423 | 6280149 | 6281999 |
6283053 | 6295001 | 6300882 | 6305963 | 6308695 |
6317778 | 6325736 | 6335243 | 6335377 | 6340452 |
6340459 | 6343072 | 6345725 | 6348214 | 6356177 |
6359419 | 6360978 | 6374938 | 6376558 | 6386008 |
6391865 | 6391867 | 6405028 | 6410912 | 6415004 |
6425444 | 6433104 | 6448072 | 6450809 | 6463297 |
6490783 | 6495518 | 6513873 | 6524322 | 6532180 |
6532990 | 6541259 | 6541287 | 6541863 | 6544875 |
6556296 | 6558818 | 6560775 | 6564108 | 6564111 |
6570206 | 6579617 | 6583938 | 6587763 | 6590425 |
6593932 | 6599532 | 6605564 | 6611151 | 6612095 |
6618563 | 6618567 | 6619061 | 6624656 | 6638979 |
6664028 | 6667972 | 6675514 | 6676688 | 6680452 |
6692339 | 6704640 | 6707303 | 6716185 | 6719634 |
6719854 | 6728462 | 6731992 | 6734447 | 6737848 |
6744694 | 6746256 | 6748051 | 6748181 | 6754165 |
6763038 | 6763067 | 6775276 | 6779244 | 6779271 |
6793806 | 6795716 | 6804674 | 6808868 | 6817403 |
6823517 | 6824916 | 6825148 | 6848010 | 6854953 |
6864056 | 6864135 | 6869626 | 6871315 | 6871670 |
6883138 | 6884807 | 6885978 | 6892957 | 6900566 |
6900583 | 6905003 | 6905106 | 6915006 | 6915145 |
6932811 | 6932834 | 6940663 | 6940665 | 6947879 |
6947948 | 6957590 | 6959389 | 6966602 | 6967061 |
6967638 | 6985545 | 6990725 | 6990739 | 6992127 |
6993492 | 6993528 | 7011092 | 7018414 | 7018532 |
7026159 | 7033628 | 7041238 | 7041293 | 7041307 |
7058295 | 7060912 | 7060913 | 7074738 | 7074742 |
7082355 | 7082629 | 7089081 | 7096284 | 7096311 |
7096405 | 7096415 | 7097475 | 7104223 | 7104865 |
7121182 | 7127765 | 7128333 | 7149982 | 7150121 |
7162115 | 7165957 | 7177128 | 7213220 | 7227418 |
7245700 | 7246598 | 7279234 | 7288489 | 7295209 |
7295987 | 7299202 | 7303285 | ||
1480395 | 1481691 | 1483398 | 1560981 | 1677860 |
1678997 | 1679026 | 1734803 | 1734804 | 1734805 |
1734806 | 1734807 | 1734808 | 1734809 | 1734810 |
1734811 | 1734812 | 1740555 | 1740556 | 1740557 |
1747935 |
アメリカ(139件)
US10010957 | US10029308 | US10046393 | US10081131 | US10115560 |
US10118239 | US10166603 | US10239263 | US10330925 | US10343319 |
US10363604 | US10376959 | US10406600 | US10434574 | US10457435 |
US10471509 | US10525527 | US10569331 | US10583607 | US10610932 |
US10625335 | US10625340 | US10632530 | US10688559 | US10695827 |
US10702914 | US10702915 | US10730126 | US10737326 | US10744565 |
US10758980 | US10792847 | US10792864 | US10800100 | US10946558 |
US10946573 | US10967426 | US10974424 | US10974425 | US10987734 |
US10987737 | US10987746 | US10994332 | US11000894 | US11003301 |
US11014164 | US11033967 | US11060555 | US11077510 | US11097365 |
US11179789 | US11185939 | US11203075 | US11203076 | US11206855 |
US11219962 | US11230056 | US11247282 | US11285541 | US11285555 |
US11285556 | US11292167 | US11311954 | US11338506 | US11350636 |
US11353351 | US11370019 | US11370029 | US11370030 | US11370170 |
US11389876 | US11389886 | US11413791 | US11419353 | US11420303 |
US11440114 | US11465222 | US11471945 | US11472113 | US11480939 |
US11498119 | US11534843 | US11541604 | US11548196 | US11571750 |
US11590594 | US11660693 | US11678689 | US11684987 | US6865440 |
US6979795 | US7066236 | US7091146 | US7137435 | US7190140 |
US7274968 | US7463003 | US7465898 | US7528340 | US7596424 |
US7598470 | US7825355 | US7919721 | US7946024 | US8222557 |
US8276489 | US8278586 | US8525062 | US8525063 | US8647511 |
US8648275 | US8664808 | US8899564 | US9254529 | US9339962 |
US9393611 | US9440301 | US9486961 | US9579763 | US9592636 |
US9604410 | US9610732 | US9744607 | US9770773 | US9808864 |
US9833852 | US9839960 | US9999925 | USD696314 | USD697097 |
USD725663 | USD726747 | USD728595 | USD732054 | USD735740 |
USD736227 | USD742902 | USD742903 | USD743422 |
中国(137件)
CN100433511 | CN101132878 | CN101152678 | CN101213043 | CN101321598 |
CN101351291 | CN101535026 | CN101563661 | CN101578172 | CN101594972 |
CN101631638 | CN101772393 | CN101961807 | CN101980815 | CN102001010 |
CN102046318 | CN102131608 | CN102196878 | CN102216013 | CN102282002 |
CN102308379 | CN102341206 | CN102639273 | CN102939177 | CN102985199 |
CN103003017 | CN103167925 | CN103277523 | CN103442836 | CN103492121 |
CN103974795 | CN103990870 | CN104023892 | CN104227153 | CN104427874 |
CN104520043 | CN104640660 | CN104736283 | CN104884225 | CN105170977 |
CN105188384 | CN105268971 | CN105269099 | CN105312567 | CN105312911 |
CN105382998 | CN105397084 | CN105478758 | CN105522148 | CN105522149 |
CN105618748 | CN105707169 | CN106077636 | CN106181448 | CN106346003 |
CN106466908 | CN106901593 | CN106904318 | CN107363259 | CN107790716 |
CN107999721 | CN107999724 | CN108067616 | CN108068271 | CN108068281 |
CN108068285 | CN108069074 | CN108080634 | CN108160974 | CN109014455 |
CN109014456 | CN109070212 | CN109221314 | CN109382590 | CN109420749 |
CN109546531 | CN109622954 | CN109663906 | CN109676133 | CN109691624 |
CN109834348 | CN109926672 | CN110091017 | CN110091020 | CN110181131 |
CN110202229 | CN110340355 | CN110385828 | CN110385835 | CN110560805 |
CN110576184 | CN110732667 | CN110814453 | CN110856880 | CN110899879 |
CN111001810 | CN111037017 | CN111069723 | CN111232651 | CN111317150 |
CN111318694 | CN111687432 | CN111790908 | CN111975143 | CN112139493 |
CN112676563 | CN112743798 | CN112776246 | CN112893838 | CN113001918 |
CN113306099 | CN113770330 | CN1296313 | CN1305610 | CN1706088 |
CN205969847 | CN208162796 | CN208162797 | CN208162803 | CN208231024 |
CN208245996 | CN208496009 | CN210188755 | CN210208959 | CN210208960 |
CN210412927 | CN214134347 | CN214602381 | CN215698632 | CN217117370 |
CN217370816 | CN218083943 | CN304081865 | CN306687467 | CN308041961 |
CN308078686 | CN308101923 |
韓国(34件)
KR100877116 | KR100961629 | KR101168863 | KR101223425 | KR101241850 |
KR101425691 | KR101516162 | KR101665627 | KR101681120 | KR101717609 |
KR101856082 | KR101992836 | KR101992848 | KR102022406 | KR102090668 |
KR102090673 | KR102127010 | KR102151445 | KR102183253 | KR102199231 |
KR102199286 | KR102271895 | KR102313033 | KR102330867 | KR102340360 |
KR102399119 | KR102399122 | KR102422841 | KR102443211 | KR102543175 |
KR102543657 | KR102549985 | KR102549990 | KR300754768 |
台湾(33件)
TWI410319 | TWI433744 | TWI492804 | TWI610745 | TWI618590 |
TWI622442 | TWI702915 | TWI707735 | TWI707768 | TWI712459 |
TWI714484 | TWI724321 | TWI728807 | TWI739218 | TWI744871 |
TWI746057 | TWI746167 | TWI748929 | TWI751733 | TWI763513 |
TWI766714 | TWI777168 | TWI783672 | TWI784253 | TWI788870 |
TWI794654 | TWI795805 | TWI798065 | TWI798095 | TWI800438 |
TWI802014 | TWI802119 | TWI807416 |
イギリス(14件)
EP1990112 | EP2347849 | EP2352221 | EP2402101 | EP2596894 |
EP2698222 | EP2883641 | EP3450060 | GB2576239 | GB2576240 |
GB2578357 | GB2580500 | GB2590119 | GB2601047 |
ドイツ(12件)
DE102015120139 | DE102015211075 | DE102015215270 | EP1525932 | EP1990112 |
EP2347849 | EP2352221 | EP2402101 | EP2596894 | EP2698222 |
EP2883641 | EP3450060 |
タイ(7件)
TH64349 | TH66684 | TH69798 | TH71018 | TH77252 |
TH78605 | TH80986 |
イタリア(5件)
EP2347849 | EP2402101 | EP2698222 | EP2883641 | EP3450060 |
インド(3件)
IN409692 | IN414165 | IN433056 |
インドネシア(3件)
IDP000048134 | IDP000075192 | IDP000084094 |
香港(3件)
HK1120241 | HK1136993 | HK1137386 |
トルコ(2件)
EP2698222 | EP2883641 |
カナダ(1件) CA2484731 |
シンガポール(1件) SG10202004431T |
スイス(1件) EP3450060 |
フランス(1件) EP3450060 |
ベルギー(1件) EP3450060 |
ポルトガル(1件) EP3450060 |
ロシア(1件) RU2635057 |
|