IRカレンダー
今後のスケジュール
2025年
| 11月10日 | 2025年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|
過去のイベント
2025年
| 8月7日 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月13日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2月13日 | 2024年12月期 決算発表 |
2024年
| 11月8日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月10日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 定時株主総会 |
| 2月13日 | 2023年12月期 決算発表 |
2023年
| 11月10日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月9日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 2022年12月期 決算発表 |
2022年
| 11月11日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月9日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年
| 11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月6日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 定時株主総会 |
| 2月12日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年
| 11月13日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月12日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年
| 11月13日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 2018年12月期 決算発表 |
2018年
| 11月13日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月29日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 2017年12月期 決算発表 |
2017年
| 11月14日 | 2017年12月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2017年12月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月12日 | 2017年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
| 11月14日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月12日 | 2016年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2015年度 第3四半期決算発表 |
2015年
| 12月上旬 | 第40期中間事業報告書送付 |
|---|---|
| 11月6日 | 2015年度 第2四半期決算発表 |
| 8月7日 | 2015年度 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 6月下旬 | 第39期事業報告書送付 |
| 5月14日 | 2014年度 決算発表 |
| 2月13日 | 2014年度 第3四半期決算発表 |
2014年
| 11月7日 | 2014年度 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日 | 2014年度 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 6月下旬 | 第38期事業報告書送付 |
| 5月15日 | 2013年度 決算発表 |
| 2月14日 | 2013年度 第3四半期決算発表 |
2013年
| 11月8日 | 2013年度 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月9日 | 2013年度 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 6月下旬 | 第37期事業報告書送付 |
| 5月15日 | 2012年度 決算発表 |
| 2月13日 | 2012年度 第3四半期決算発表 |
2012年
| 11月9日 | 2012年度 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2012年度 第1四半期決算発表 |
| 6月下旬 | 第36期事業報告書送付 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月18日 | 2011年度 決算発表 |
| 2月10日 | 2011年度 第3四半期決算発表 |
2011年
| 12月上旬 | 第36期第2四半期(累計)事業報告書送付 |
|---|---|
| 11月11日 | 2011年度 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 2011年度 第1四半期決算発表 |
| 6月下旬 | 第35期事業報告書送付 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月19日 | 2010年度 決算発表 |
| 2月14日 | 2010年度 第3四半期決算発表 |
2010年
| 12月上旬 | 第35期第2四半期(累計)事業報告書送付 |
|---|---|
| 11月12日 | 2010年度 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2010年度 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月18日 | 2009年度 決算発表 |
| 2月12日 | 2009年度 第3四半期決算発表 |
2009年
| 11月下旬 | 第34期第2四半期(累計)事業報告書送付 |
|---|---|
| 11月12日 | 2009年度 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2009年度 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月20日 | 2008年度 決算発表 |
| 2月12日 | 2008年度 第3四半期決算発表 |
2008年
| 12月中旬 | 第33期半期報告書送付 |
|---|---|
| 11月14日 | 2008年度 第2四半期決算発表 |
| 8月13日 | 2008年度 第1四半期財務・業績の概況の発表 |
| 6月下旬 | 第32期事業報告書送付 |
| 6月30日 | 配当支払開始 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月20日 | 2007年度 決算発表 |
| 2月8日 | 2007年度 第3四半期財務・業績の概況の発表 |
2007年
| 12月中旬 | 第32期半期報告書送付 |
|---|---|
| 11月21日 | 2007年度 中間決算発表 |
| 8月10日 | 2007年度 第1四半期財務・業績の概況の発表 |
| 6月下旬 | 第31期事業報告書送付 |
| 6月29日 | 配当支払開始 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月22日 | 2006年度 決算発表 |
| 2月8日 | 2006年度 第3四半期財務・業績の概況の発表 |
2006年
| 12月11日 | 中間配当支払開始 |
|---|---|
| 11月16日 | 2006年度 中間決算発表 |
| 8月9日 | 2006年度 第1四半期財務・業績の概況の発表 |
| 6月下旬 | 第30期事業報告書送付 |
| 6月30日 | 配当支払開始 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月17日 | 2005年度 決算発表 |
| 2月9日 | 2005年度 第3四半期財務・業績の概況の発表 |
2005年
| 12月12日 | 中間配当支払開始 |
|---|---|
| 11月17日 | 2005年度 中間決算発表 |
| 8月10日 | 2005年度 第1四半期財務・業績の概況の発表 |
| 6月下旬 | 第29期事業報告書送付 |
| 6月30日 | 配当支払開始 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月17日 | 2004年度 決算発表 |
| 2月10日 | 2004年度 第3四半期財務・業績の概況の発表 |
2004年
| 12月13日 | 中間配当支払開始 |
|---|---|
| 12月中旬 | 第29期半期報告書送付 |
| 10月29日 | 2004年度 中間決算発表 |
| 7月30日 | 2004年度 第1四半期財務・業績の概況の発表 |
| 6月下旬 | 第28期事業報告書送付 |
| 6月30日 | 配当支払開始 |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月26日 | 2003年度 決算発表 |
| 1月29日 | 2003年度 第3四半期財務・業績の概況の発表 |

