電子公告
当社は会社法第939条第1項の定めに基づく当社定款第4条の規定により、公告を電子公告により行うこととしております。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむをえない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行います。
開示日 | 公告表題 | |
---|---|---|
2025年04月25日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | PDF(53KB) |
2024年04月26日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | PDF(52KB) |
2023年04月28日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | PDF(53KB) |
2022年09月06日 | 株主名簿管理人変更 | PDF(87KB) |
2022年04月22日 | 吸収分割公告 | PDF(105KB) |
2021年04月16日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | PDF(66KB) |
2019年05月27日 | 合併公告 | PDF(105KB) |
2019年04月19日 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | PDF(77KB) |
2017年09月19日 | 株式会社ソディック無担保転換社債型新株予約権付社債に関する公告 | PDF(43KB) |
2012年05月01日 | 合併公告 | PDF(74KB) |
2012年02月10日 | 簡易株式交換公告 | PDF(59KB) |
当社は、会社法第440条第4項の規定により、貸借対照表および損益計算書の公告をおこなっておりません。なお、当社の財務状況は、有価証券報告書にてご覧いただけます。