株主還元・配当
株主還元方針
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定かつ継続的な配当を実施することを基本方針としています。
配当については、減配を行わないことを基本とする累進配当方針を採用するとともに、総還元性向※40%以上を目標としております。
2026年12月期につきましては、設立50周年を記念し、記念配当を含め1株当たり35円の配当を予想しておりますが、2027年12月期以降は当該35円を基礎配当水準と位置付け、当該水準を下回らない累進配当を実施する方針です。
さらに、2026年12月期から2029年12月期までの4年間における配当および自己株式取得の累計額を、同期間の当期純利益の累計額で除した総還元性向として70%以上を目安に、積極的な株主還元を実施してまいります。
- 総還元性向とは、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当額と自己株式取得の合計額の比率を表します。

一株当たり配当金推移

※FY2026の記念配当は翌期以降の基準配当に組み込み
株主還元推移

配当金について
2026年12月期の1株当たり配当金は、以下の通り予定しております。
| 1株当たり配当金(予想) | 基準日 | 支払時期 | |
|---|---|---|---|
| 中間 | 20円 普通配当:14円 記念配当:06円 |
2026年6月末日 | 2026年9月 |
| 期末 | 15円 普通配当:15円 記念配当:ー円 |
2026年12月末日 | 2027年3月 |
| 年間 | 35円 普通配当:29円 記念配当:06円 |
--- | --- |
自己株式の状況
自己株式取得の状況
| 取得期間 | 取得した株式の総数 | 取得価額の総額 |
|---|---|---|
| 2026年2月16日〜2026年4月15日 | 716,700株 | 999,981,600円 |
| 2024年12月18日 | 240,900株 | 176,097,900円 |
| 2022年11月14日〜2023年5月22日 | 2,500,000株 | 1,849,372,200円 |
| 2022年8月10日〜2022年9月9日 | 500,000株 | 406,599,600円 |
| 2022年2月15日〜2022年3月9日 | 500,000株 | 378,440,600円 |
| 2021年11月15日〜2021年12月15日 | 500,000株 | 411,356,400円 |
| 2020年3月24日〜2020年6月12日 | 87,900株 | 52,952,700円 |
| 2016年4月20日〜2016年6月20日 | 3,361,600株 | 2,999,956,900円 |
| 2008年5月21日〜2008年9月19日 | 2,292,000株 | 1,163,215,200円 |
| 2007年12月19日〜2008年1月31日 | 1,362,900株 | 747,995,000円 |
| 2007年3月13日から2007年4月14日 | 181,600株 | 163,780,800円 |
自己株式の消却の状況
| 消却日 | 消却株式数 | 消却前発行済株式総数に対する割合 |
|---|---|---|
| 2023年5月31日 | 2,500,000株 | 4.70% |
| 2022年9月30日 | 500,000株 | 0.93% |
| 2022年3月31日 | 500,000株 | 0.92% |
| 2021年12月28日 | 500,000株 | 0.91% |
| 2021年2月26日 | 2,000,000株 | 3.75% |
| 2020年6月30日 | 87,900株 | 0.19% |
株主優待について
当社では株主優待を実施しておりません。
当社の株主還元は、業績の向上を通じた安定した配当と機動的な資本政策により株式価値を高めることと考えております。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。
