セグメント情報
セグメント別売上高
工作機械事業

産業機械事業

食品機械事業

その他の事業事業

( 単位:百万円 )
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2017年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売 上 高 |
工作機械事業 | 40,836 | 46,783 | 47,789 | 43,355 | 47,559 |
産業機械事業 | 8,444 | 8,189 | 8,633 | 9,366 | 9,981 | |
食品機械事業 | 3,537 | 2,790 | 3,562 | 3,429 | 3,467 | |
その他事業 | 4,080 | 5,326 | 5,161 | 5,661 | 4,596 | |
合計 | 56,899 | 63,090 | 65,146 | 61,812 | 65,604 | |
セ グ メ ン ト 利 益 |
工作機械事業 | 3,436 | 6,795 | 7,113 | 6,213 | 7,478 |
産業機械事業 | 771 | 20 | 319 | 617 | 976 | |
食品機械事業 | 155 | 121 | 492 | 159 | 178 | |
その他事業 | 134 | 455 | 813 | 859 | 847 | |
全社費用・取引消去 | -1,846 | -2,501 | -2,386 | -2,614 | -1,991 | |
合計 | 2,651 | 4,891 | 6,353 | 5,236 | 7,490 |
- 2017年12月期は、決算期変更の経過期間となり、9ヵ月の変則計算となっております。