セグメント情報
セグメント別売上高
工作機械事業

産業機械事業

食品機械事業

その他事業

( 単位:百万円 )
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売 上 高 |
工作機械事業 | 47,559 | 58,607 | 45,797 | 38,024 | 51,485 |
産業機械事業 | 9,981 | 11,155 | 9,773 | 10,931 | 10,367 | |
食品機械事業 | 3,467 | 6,560 | 6,283 | 3,585 | 6,884 | |
その他事業 | 4,596 | 6,392 | 5,737 | 5,488 | 6,437 | |
合計 | 65,604 | 82,716 | 67,591 | 58,030 | 75,174 | |
セ グ メ ン ト 利 益 |
工作機械事業 | 7,478 | 9,988 | 4,621 | 2,896 | 7,176 |
産業機械事業 | 976 | 802 | 165 | 596 | 503 | |
食品機械事業 | 178 | 674 | 625 | 63 | 830 | |
その他事業 | 847 | 1,030 | 311 | 319 | 811 | |
全社費用・取引消去 | -1,991 | -2,607 | -2,301 | -2,025 | -2,507 | |
合計 | 7,490 | 9,888 | 3,422 | 1,852 | 6,813 |
- 2017年12月期は、決算期変更の経過期間となり、9ヵ月の変則計算となっております。