海外売上高
海外売上高
海外売上比率
日本
北・南米
欧州
中華圏
アジア
( 単位:百万円 )
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 域 |
日本 | 21,959 | 24,629 | 22,072 | 23,383 | 23,157 |
| 北・南米 | 7,521 | 10,434 | 9,538 | 11,771 | 12,994 | |
| 欧州 | 5,854 | 7,247 | 6,642 | 6,498 | 7,319 | |
| 中華圏 | 31,987 | 29,104 | 20,484 | 21,529 | 27,156 | |
| アジア | 7,850 | 9,080 | 8,437 | 10,486 | 9,943 | |
| 合計 | 75,174 | 80,495 | 67,174 | 73,668 | 80,572 | |
| 海外売上比率 | 70.8% | 69.4% | 67.1% | 68.3% | 71.3% | |
| 期 中 平 均 為 替 レ l ト |
ドル | 109.90円 | 131.62円 | 140.67円 | 151.69円 | 149.61円 |
| ユーロ | 129.91円 | 138.14円 | 152.11円 | 164.05円 | 169.19円 | |
| 人民元 | 17.01円 | 19.45円 | 19.81円 | 21.01円 | 20.79円 | |
| バーツ | 3.44円 | 3.75円 | 4.04円 | 4.30円 | 4.56円 | |
×
- 経営方針
- IRニュース
- 個人投資家の皆様へ
- 業績・財務情報
- IRライブラリ
- よくあるご質問
- 株式・株主情報
- IRカレンダー
- 株価情報 (Yahoo!ファイナンス)
- 電子公告
- ディスクロージャーポリシー
- お問合わせについて
アクセスランキング
- 1 IRニュース
- 2 決算短信・決算説明資料
- 3 業績ハイライト
- 4 中長期経営方針
- 5 個人投資家の皆様へ
