超精密加⼯に適した⾼耐久タングステンワイヤ
TWSワイヤ
製品仕様
| 線径公差(mm) | +0, -0.002 |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 2800 以上 |
サイズ表
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 商品番号 | 商品名 | ワイヤ径(mm) | 巻量 | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|
| 2085878 | TWS-20 | φ0.02 | 3,000m | 1 |
| 2082767 | TWS-30 | φ0.03 | 3,000m | 1 |
| 2082318 | TWS-50 | φ0.05 | 5,000m | 1 |
| 2082768 | TWS-70 | φ0.07 | 5,000m | 1 |
| 2085707 | TWS-100 | φ0.10 | 5,000m | 1 |
※ご注文は1箱単位でお願いします。

