はやぶさEXワイヤ
性能をさらに追及した超高速ワイヤ
はやぶさワイヤと比べてさらなる高精度・高速加工を追究したワイヤ電極線です。

特長
- 加工速度の向上
- はやぶさワイヤと比較して最大約8%の速度上昇が見込めます。
当社テスト実績で標準条件(※)にて最大5%、EPA+1にて最大8%の速度上昇が得られました。 - 加工仕上げ面の向上
- 放電効率の上昇により従来加工条件において加工面質が向上、特に仕上げ加工領域において実力を発揮します。
(はやぶさワイヤ比較) - 品質の向上
- 引張力・真直性が向上しました。自動結線装置による結線率向上、接触感知による位置決め繰り返し精度が向上しました。
自動結線が更に安定して行えることにより、長時間の無人運転の加工が可能となりました。
(はやぶさワイヤ比較)
製品仕様
※表は横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
線径公差(mm) | +0, -0.002 |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 960 以上 |
伸び率(%) | 4%以下 |
断面形状 | ![]() |
サイズ表
※表は横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
商品番号 | 商品名 | ワイヤ径 | 巻量 | ボビン | パラフィン | 数/箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
J74877A | はやぶさEXワイヤ 200 P5-5 | φ0.20 | 5Kg巻 | P5 | × | 4 |
J74878A | はやぶさEXワイヤ 200 P5-6 | 6Kg巻 | P5 | × | 4 | |
J77106A | はやぶさEXワイヤ 200 P10-10 | 10Kg巻 | P10 | × | 2 | |
J74879A | はやぶさEXワイヤ 200 P20-20 | 20Kg巻 | P20 | × | 1 | |
J74880A | はやぶさEXワイヤ 250 P5-5 | φ0.25 | 5Kg巻 | P5 | × | 4 |
J74881A | はやぶさEXワイヤ 250 P5-6 | 6Kg巻 | P5 | × | 4 | |
J77107A | はやぶさEXワイヤ 250 P10-10 | 10Kg巻 | P10 | × | 2 | |
J74882A | はやぶさEXワイヤ 250 P20-20 | 20Kg巻 | P20 | × | 1 | |
J74883A | はやぶさEXワイヤ 300 P5-5 | φ0.30 | 5Kg巻 | P5 | × | 4 |
J74884A | はやぶさEXワイヤ 300 P5-6 | 6Kg巻 | P5 | × | 4 | |
J77108A | はやぶさEXワイヤ 300 P10-10 | 10Kg巻 | P10 | × | 2 | |
J74885A | はやぶさEXワイヤ 300 P20-20 | 20Kg巻 | P20 | × | 1 |
この製品に関するお問い合わせ
ご購⼊、製品詳細等のお問合わせは、お問合わせフォームよりご連絡ください。