Overseas Sales
Overseas Sales

Overseas Sales Ratios

Japan

North and South America

Europe

Greater China

Asia

(million yen)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Japan | 21,959 | 24,629 | 22,072 | 23,383 | 23,157 |
| North and South America | 7,521 | 10,434 | 9,538 | 11,771 | 12,994 | |
| Europe | 5,854 | 7,247 | 6,642 | 6,498 | 7,319 | |
| Greater China | 31,987 | 29,104 | 20,484 | 21,529 | 27,156 | |
| Asia | 7,850 | 9,080 | 8,437 | 10,486 | 9,943 | |
| Total | 75,174 | 80,495 | 67,174 | 73,668 | 80,572 | |
| Overseas Sales Ratios | 70.8% | 69.4% | 67.1% | 68.3% | 71.3% | |
![]() |
USD | ¥109.90 | ¥131.62 | ¥140.67 | ¥151.69 | ¥149.61 |
| EUR | ¥129.91 | ¥138.14 | ¥152.11 | ¥164.05 | ¥169.19 | |
| CNY | ¥17.01 | ¥19.45 | ¥19.81 | ¥21.01 | ¥20.79 | |
| THB | ¥3.44 | ¥3.75 | ¥4.04 | ¥4.30 | ¥4.56 | |


