ソディック製ワイヤ電極線のスタンダードモデル
つばめワイヤプラス

製品仕様
| 線径公差(mm) | +0, -0.002 |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 960 以上 |
| 伸び率(%) | 4%以下 |
| 断⾯形状 | ![]() |
関連コンテンツ
サイズ表
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 商品番号 | 商品名 | ワイヤ径(mm) | 巻量 | ボビン | パラフィン | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J13066A | つばめワイヤプラス 200 P5-5 | φ0.20 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J13068A | つばめワイヤプラス 200 P5-6 | φ0.20 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J13069A | つばめワイヤプラス 200 P10-10 | φ0.20 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J13071A | つばめワイヤプラス 200 P20-20 | φ0.20 | 20Kg | P20 | × | 1 |
| J13073A | つばめワイヤプラス 200 DP30-30 | φ0.20 | 30Kg | DP30 | × | 1 |
| J13074A | つばめワイヤプラス 250 P5-5 | φ0.25 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J13077A | つばめワイヤプラス 250 P5-6 | φ0.25 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J13079A | つばめワイヤプラス 250 P10-10 | φ0.25 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J13082A | つばめワイヤプラス 250 P20-20 | φ0.25 | 20Kg | P20 | × | 1 |
| J13084A | つばめワイヤプラス 250 DP30-30 | φ0.25 | 30Kg | DP30 | × | 1 |
| J13085A | つばめワイヤプラス 300 P5-5 | φ0.30 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J13087A | つばめワイヤプラス 300 P5-6 | φ0.30 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J13089A | つばめワイヤプラス 300 P10-10 | φ0.30 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J13090A | つばめワイヤプラス 300 P20-20 | φ0.30 | 20Kg | P20 | × | 1 |
| J13092A | つばめワイヤプラス 300 DP30-30 | φ0.30 | 30Kg | DP30 | × | 1 |
※ご注文は1箱単位でお願いします。








