⾼精度・⾼速加⼯を両⽴ ソディック独⾃製法のハイブリッドワイヤ
はやぶさEXワイヤ

製品仕様
| 線径公差(mm) | +0, -0.002 |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 960 以上 |
| 伸び率(%) | 4%以下 |
| 断⾯形状 | ![]() |
加工データ
加工機 ALN400G i G+E
加工種類 水加工
加工材料 SKD11 10mm角(板厚40mm)
ワイヤ径 φ0.20
加工条件 はやぶさEXワイヤ:EX条件※開発中(5thカット)/ 真鍮ワイヤ:Brass ACR5th

関連コンテンツ
サイズ表
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 商品番号 | 商品名 | ワイヤ径(mm) | 巻量 | ボビン | パラフィン | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J74875A | はやぶさEXワイヤ P 100 P5-3 | φ0.10 | 3Kg | P5 | 〇 | 4 |
| J74876A | はやぶさEXワイヤ 150 P5-3 | φ0.15 | 3Kg | P5 | × | 4 |
| J74877A | はやぶさEXワイヤ 200 P5-5 | φ0.20 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J74878A | はやぶさEXワイヤ 200 P5-6 | φ0.20 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J77106A | はやぶさEXワイヤ 200 P10-10 | φ0.20 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J74879A | はやぶさEXワイヤ 200 P20-20 | φ0.20 | 20Kg | P20 | × | 1 |
| J74880A | はやぶさEXワイヤ 250 P5-5 | φ0.25 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J74881A | はやぶさEXワイヤ 250 P5-6 | φ0.25 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J77107A | はやぶさEXワイヤ 250 P10-10 | φ0.25 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J74882A | はやぶさEXワイヤ 250 P20-20 | φ0.25 | 20Kg | P20 | × | 1 |
| J74883A | はやぶさEXワイヤ 300 P5-5 | φ0.30 | 5Kg | P5 | × | 4 |
| J74884A | はやぶさEXワイヤ 300 P5-6 | φ0.30 | 6Kg | P5 | × | 4 |
| J77108A | はやぶさEXワイヤ 300 P10-10 | φ0.30 | 10Kg | P10 | × | 2 |
| J74885A | はやぶさEXワイヤ 300 P20-20 | φ0.30 | 20Kg | P20 | × | 1 |
※ご注文は1箱単位でお願いします。








