⾼精度と⾼速加⼯を両⽴ APワイヤの進化形
APZワイヤ

製品仕様
| 線径公差(mm) | +0, -0.002 |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm) | 1900 以上 |
| 断⾯形状 | ![]() |
サイズ表
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 商品番号 | 商品名 | ワイヤ径(mm) | 巻量 | ボビン | パラフィン | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J24902A | APZ 030 P5RK-5000 | φ0.03 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088798 | APZ 040 P5RK-5000 | φ0.04 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088799 | APZ 040 P5RK-10000 | φ0.04 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088800 | APZ 050 P5RK-5000 | φ0.05 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088801 | APZ 050 P5RK-10000 | φ0.05 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088802 | APZ 050 P5RK-20000 | φ0.05 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088803 | APZ 070 P5RK-5000 | φ0.07 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088804 | APZ 070 P5RK-10000 | φ0.07 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088805 | APZ 070 P5RK-20000 | φ0.07 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088806 | APZ 100 P5RK-5000 | φ0.10 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088807 | APZ 100 P5RK-10000 | φ0.10 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088808 | APZ 100 P5RK-20000 | φ0.10 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
※ご注文は1箱単位でお願いします。
※その他のサイズに関しましては、別途お問い合わせください。



