精密/微細加⼯に最適 APシリーズのスタンダードモデル
APワイヤ

製品仕様
| 線径公差(mm) | +0, -0.002 |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1900 以上 |
| 断⾯形状 | ![]() |
サイズ表
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| 商品番号 | 商品名 | ワイヤ径(mm) | 巻量 | ボビン | パラフィン | 数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088779 | AP 030 P5RK-5000 | φ0.03 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088781 | AP 040 P5RK-5000 | φ0.04 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088783 | AP 050 P5RK-5000 | φ0.05 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088784 | AP 050 P5RK-10000 | φ0.05 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088785 | AP 050 P5RK-20000 | φ0.05 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088789 | AP 070 P5RK-5000 | φ0.07 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088790 | AP 070 P5RK-10000 | φ0.07 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088791 | AP 070 P5RK-20000 | φ0.07 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088795 | AP 100 P5RK-5000 | φ0.10 | 5,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088796 | AP 100 P5RK-10000 | φ0.10 | 10,000m | P5-RK | × | 1 |
| 2088797 | AP 100 P5RK-20000 | φ0.10 | 20,000m | P5-RK | × | 1 |
※ご注文は1箱単位でお願いします。
※その他のサイズに関しましては、別途お問い合わせください。



