⾃動電極供給装置:AEF(Auto Electrode Feeder)用セット
AEF セット(92)Cu

セット内容
- 電極ホルダーセット(90) φ 0.5 ~ φ 3.0mm
- TS ガイドセット(92) 20 μ・5 μ φ 0.5 ~ φ 3.0mm
- 電極
φ0.5 ~ φ0.6 mm仕様 : Cu パイプ 長さ 300mm(40本)
φ0.7 ~ φ3.0mm 仕様 : キックパイプ(N) 長さ 300mm (40本)
※ご使用の機械使用に合わせて選定下さい。
製品仕様
【⽔加⼯⽤】クリアランス 20μ AEF セット 20μ
| 電極径 (φ mm) | 電極ホルダー セットサイズ | TS ガイドセット(92)20μサイズ | 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 0.52 | 3553322 |
| 0.6 | 0.6 | 0.62 | 3553323 |
| 0.7 | 0.7 | 0.72 | 3553324 |
| 0.8 | 0.8 | 0.82 | 3553325 |
| 0.9 | 0.9 | 0.92 | 3553326 |
| 1.0 | 1.0 | 1.02 | 3553327 |
| 1.1 | 1.1 | 1.12 | 3553328 |
| 1.2 | 1.2 | 1.22 | 3553329 |
| 1.3 | 1.3 | 1.32 | 3553330 |
| 1.4 | 1.4 | 1.42 | 3553331 |
| 1.5 | 1.5 | 1.52 | 3553332 |
| 1.6 | 1.6 | 1.62 | 3553333 |
| 1.7 | 1.7 | 1.72 | 3553334 |
| 1.8 | 1.8 | 1.82 | 3553335 |
| 1.9 | 1.9 | 1.92 | 3553336 |
| 2.0 | 2.0 | 2.02 | 3553337 |
| 2.1 | 2.1 | 2.12 | 3553338 |
| 2.2 | 2.2 | 2.22 | 3553339 |
| 2.3 | 2.3 | 2.32 | 3553340 |
| 2.4 | 2.4 | 2.42 | 3553341 |
| 2.5 | 2.5 | 2.52 | 3553342 |
| 2.6 | 2.6 | 2.62 | 3553343 |
| 2.7 | 2.7 | 2.72 | 3553344 |
| 2.8 | 2.8 | 2.82 | 3553345 |
| 2.9 | 2.9 | 2.92 | 3553346 |
| 3.0 | 3.0 | 3.02 | 3553347 |
【油加⼯⽤】クリアランス 5μ AEF セット 5μ
| 電極径 (φ mm) | 電極ホルダー セットサイズ | TS ガイドセット(92) 5μサイズ | 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 0.505 | 3558511 |
| 0.6 | 0.6 | 0.605 | 3558467 |
| 0.7 | 0.7 | 0.705 | 3558468 |
| 0.8 | 0.8 | 0.805 | 3558512 |
| 0.9 | 0.9 | 0.905 | 3558469 |
| 1.0 | 1.0 | 1.005 | 3558513 |
| 1.1 | 1.1 | 1.105 | 3558514 |
| 1.2 | 1.2 | 1.205 | 3558470 |
| 1.3 | 1.3 | 1.305 | 3558471 |
| 1.4 | 1.4 | 1.405 | 3558472 |
| 1.5 | 1.5 | 1.505 | 3558786 |
| 1.6 | 1.6 | 1.605 | 3558853 |
| 1.7 | 1.7 | 1.705 | 3558855 |
| 1.8 | 1.8 | 1.805 | 3558787 |
| 1.9 | 1.9 | 1.905 | 3558856 |
| 2.0 | 2.0 | 2.005 | 3558473 |
| 2.1 | 2.1 | 2.105 | 3558857 |
| 2.2 | 2.2 | 2.205 | 3558858 |
| 2.3 | 2.3 | 2.305 | 3558788 |
| 2.4 | 2.4 | 2.405 | 3558859 |
| 2.5 | 2.5 | 2.505 | 3558854 |
| 2.6 | 2.6 | 2.605 | 3558860 |
| 2.7 | 2.7 | 2.705 | 3558861 |
| 2.8 | 2.8 | 2.805 | 3558789 |
| 2.9 | 2.9 | 2.905 | 3558862 |
| 3.0 | 3.0 | 3.005 | 3558474 |
