成形機と周辺機器の一元管理を可能にする設備間通信機能
M2M
製品の特長
周辺整備によって対応可能な通信内容が異なるため、M2Mは2種類の機能を提供しています。
データ通信:設定データの通信が可能な設備
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。
| Modbus-RTU規格対応 | EUROMAP82.1, 82.2規格対応 | |
|---|---|---|
| 代表的な設備 | 金型温調器、材料乾燥機 | 金型温調機、ホットランナ |
| 接続 | シリアルケーブルで接続 直列接続で合計3台まで | LANケーブルでOPC-UA通信 HUB中継で、複数設備と接続可能 |
| 通信ポート | RS-422/485(端子台の追加工事必要) | LAN(周辺機器情報、IPアドレスの設定作業) |
| 設備側データ | 射出成形機が取得 | 射出成形機が取得 |
| メリット | 射出成形機側で、設備の条件を一括管理 | 射出成形機側で、設備の条件を一括管理 |
リモート操作:設備のコントローラ画面を成形機に表示し、リモート操作が可能な設備
| 代表的な設備 | トラバースロボット、ホットランナ |
|---|---|
| 接続 | LANケーブルで通信 HUB中継で複数設備と接続可能 |
| 通信ポート | LAN(成形機のデバイス名、IPアドレスの設定作業) |
| 設備側データ | 表示のみで取得不可 |
| メリット | 対応している設備であれば個別対応が不要 |
- 「データ通信」「リモート操作」については、メーカー/機種により対応の可否があります。事前にお問い合わせください。
Sodick IoT 産業機械「V Connect」「SSM」「M2M」
成形現場をリアルタイムに見える化!ソディックのIT/IoTアプリケーションは、成形現場のスマート化に貢献します。
製品スペックなどの詳細は、以下のカタログからご覧いただけます。
※ 横にスクロールしていただくと全てご覧いただけます。



