※平成24年4月1日現在
日本(239件)
| 2615324 | 2615334 | 2634696 | 2654897 | 2913575 |
| 2952369 | 2983139 | 3020795 | 3055900 | 3070901 |
| 3078441 | 3164964 | 3181738 | 3188684 | 3193899 |
| 3213116 | 3229154 | 3231521 | 3231567 | 3232309 |
| 3234869 | 3234870 | 3238218 | 3254187 | 3283821 |
| 3311530 | 3312882 | 3315945 | 3323457 | 3328577 |
| 3330534 | 3330779 | 3331077 | 3335741 | 3337242 |
| 3338153 | 3361057 | 3365842 | 3380750 | 3383245 |
| 3383815 | 3390652 | 3400655 | 3406860 | 3416514 |
| 3457450 | 3486146 | 3486198 | 3516597 | 3519000 |
| 3519149 | 3519150 | 3537896 | 3540474 | 3542233 |
| 3542405 | 3542508 | 3547151 | 3558562 | 3571093 |
| 3578664 | 3590099 | 3590249 | 3595341 | 3619859 |
| 3638734 | 3643273 | 3645957 | 3657905 | 3662291 |
| 3664879 | 3668607 | 3691892 | 3698287 | 3708378 |
| 3725220 | 3726940 | 3732355 | 3773696 | 3781815 |
| 3782068 | 3806032 | 3808942 | 3824719 | 3827894 |
| 3830655 | 3839318 | 3842377 | 3853584 | 3856159 |
| 3859878 | 3862956 | 3883690 | 3883879 | 3889175 |
| 3892283 | 3892580 | 3907912 | 3930962 | 3942971 |
| 3946560 | 3993046 | 3996522 | 3999537 | 3999635 |
| 4004666 | 4009403 | 4011381 | 4012442 | 4017764 |
| 4027770 | 4027834 | 4034106 | 4037490 | 4041247 |
| 4041261 | 4041299 | 4043678 | 4050408 | 4056638 |
| 4060622 | 4070910 | 4078396 | 4084109 | 4087259 |
| 4095238 | 4103981 | 4118448 | 4119892 | 4132609 |
| 4133598 | 4134213 | 4142140 | 4143384 | 4152507 |
| 4152602 | 4157258 | 4157430 | 4163020 | 4170567 |
| 4216046 | 4247932 | 4248833 | 4256247 | 4266740 |
| 4266886 | 4266992 | 4267369 | 4272413 | 4278821 |
| 4288223 | 4294638 | 4303901 | 4304283 | 4323011 |
| 4327662 | 4346630 | 4358592 | 4372319 | 4392957 |
| 4403163 | 4410175 | 4417055 | 4425441 | 4429456 |
| 4443709 | 4444303 | 4446068 | 4447591 | 4451155 |
| 4459728 | 4467347 | 4472558 | 4498722 | 4505044 |
| 4522733 | 4526325 | 4530591 | 4534070 | 4536669 |
| 4537745 | 4550614 | 4550615 | 4564784 | 4564818 |
| 4565050 | 4566336 | 4569973 | 4569975 | 4575134 |
| 4596480 | 4614242 | 4615242 | 4618623 | 4623756 |
| 4624233 | 4628229 | 4636610 | 4641471 | 4656432 |
| 4665096 | 4674290 | 4678703 | 4678711 | 4702951 |
| 4702961 | 4708094 | 4711394 | 4721325 | 4722598 |
| 4745891 | 4761334 | 4784919 | 4796936 | 4802170 |
| 4802206 | 4809500 | 4815397 | 4817364 | 4822506 |
| 4834184 | 4847428 | 4849568 | 4864936 | 4864960 |
| 4874195 | 4874358 | 4878949 | 4879225 | 4898211 |
| 4900968 | 4907319 | 4910084 | 4919334 | 4925473 |
| 4925475 | 4925477 | 4925481 | 4928184 |
アメリカ(85件)
| 5281788 | 5306888 | 5306889 | 5340958 | 5345053 |
| 5364255 | 5380187 | 5380974 | 5399826 | 5401931 |
| 5408063 | 5408064 | 5428201 | 5464959 | 5475297 |
| 5499915 | 5523953 | 5536427 | 5539173 | 5571426 |
| 5572003 | 5605638 | 5750951 | 5770246 | 5770831 |
| 5795509 | 5852269 | 5897792 | 5986232 | 6028281 |
| 6028282 | 6130395 | 6130816 | 6140600 | 6174115 |
| 6211481 | 6222149 | 6229110 | 6246024 | 6278076 |
| 6281463 | 6284167 | 6291791 | 6326577 | 6326578 |
| 6339203 | 6352139 | 6353199 | 6389942 | 6390798 |
| 6392182 | 6423920 | 6429396 | 6448528 | 6459063 |
| 6468449 | 6509538 | 6533927 | 6538227 | 6608407 |
| 6627838 | 6651987 | 6657327 | 6661124 | 6775158 |
| 6789305 | 6865440 | 6870286 | 6977451 | 6979795 |
| 7000537 | 7019482 | 7066236 | 7091146 | 7137435 |
| 7190140 | 7274968 | 7463003 | 7465898 | 7528340 |
| 7596424 | 7598470 | 7825355 | 7919721 | 7946024 |
中国(41件)
| 1993116229 | 1994115128 | 1994119569 | 1994120435 | 1994190381 |
| 1995190095 | 1995190343 | 1995191702 | 1996190586 | 1996191141 |
| 1996191263 | 1996191422 | 1997191579 | 1998800165 | 1998800166 |
| 1998801844 | 1999800136 | 1999800140 | 1999800141 | 1999800824 |
| 1999801841 | 1999801842 | 2000800685 | 2000800727 | 2000801566 |
| 2000802343 | 2000802664 | 2002130585 | 2002800638 | 200380100258 |
| 200380103432 | 2003802727 | 2003806314 | 200480001271 | 200580024577 |
| 200680006889 | 200680021022 | 200710127174 | 200780000495 | 200780000994 |
| 200980110630 |
ドイツ(27件)
| 0526089 | 0547235 | 0551520 | 0584990 | 0698440 |
| 0747158 | 0757930 | 0803307 | 0806278 | 0812643 |
| 0914894 | 0916440 | 0992333 | 0993894 | 1008413 |
| 1025975 | 1108490 | 1116541 | 1122016 | 1138428 |
| 1147842 | 1156579 | 1293282 | 1525932 | 1803528 |
| 4305202 | 4395826 |
イギリス(21件)
| 0526089 | 0547235 | 0551520 | 0584990 | 0698440 |
| 0747158 | 0757930 | 0803307 | 0812643 | 0914894 |
| 0916440 | 0993894 | 1008413 | 1108490 | 1116541 |
| 1122016 | 1138428 | 1147842 | 1156579 | 1293282 |
| 1803528 |
イタリア(12件)
| 0526089 | 0584990 | 0698440 | 0747158 | 0757930 |
| 0803307 | 0812643 | 0914894 | 1108490 | 1122016 |
| 1147842 | 1156579 |
フランス(8件)
| 0584990 | 0698440 | 0747158 | 0757930 | 0803307 |
| 1122016 | 1147842 | 1156579 |
韓国(7件)
| 100322324 | 100571025 | 100571026 | 100601208 | 100702821 |
| 100961629 | 10877116 |
香港(7件)
| 1000775 | 1008817 | 1019421 | 1034219 | 1034220 |
| 1056521 | 1104258 |
シンガポール(4件)
| 42655 | 47047 | 74238 | 80149 |
台湾(4件)
| 147932 | 148042 | 150328 | 185261 |
インド(3件)
|
カナダ(3件)
|
スイス(3件)
|
オーストラリア(1件)
|
スペイン(1件)
|
メキシコ(1件)
|

















